Använda
Påminnelse SMS
SMS Påminnelse schemaläggs av en administratör. Ingen hantering sker i T4.
Påminnelsen visas under bokningshistorik i tidboken så du kan se när en påminnelse skickades till patienten.
Direktmeddelande SMS
Skicka direktmeddelande
Om SMS finns installerat visas ikonen SMS i verktygsraden i T4, och kan användas för att skicka meddelande till en patient, till exempel för att meddela en försening eller annat. Meddelandet baseras på en mall.
För att skicka direktmeddelande till patient:
I en patientjournal eller en bokning i tidboken, klicka ikonen SMS.

Dialogen Direktmeddelande till Patient öppnas.
Kontrollera namn och mobilnummer.
Välj en mall bland de mallar som är listade under Mallar, eller skriv ett eget meddelande under Meddelande. Använd snabbknapparna till höger om rutan Meddelande för snabbare/enklare hantering av meddelandet.
För att skapa en ny mall, se Skapa ny mall för direktmeddelande.
Klicka Skicka.
Utskicket loggas i T4 och visas som en anteckning, se exempel nedan.
T4-DirektSMS skickat till +467xxxxxx kl 11:48: Hej Anu, Tack för hjälpen. Välkommen tisdag 10/6 klockan 12:50. FTV Kungsängen tel 08-581 734 45, Carina Strandberg Tandsköterska
Skapa ny mall för direktmeddelande
För att skapa en ny mall för direktmeddelande:
Notera
Detta gäller endast för egna mallar. Centrala mallar administreras av en administratör.
I dialogen Direktmeddelande till Patient, klicka Ny mall.
Dialogen Underhåll SMS-meddelande öppnas.
Ange ett namn på mallen.
I rutan Meddelandemall, skriv in meddelandetexten som mallen ska innehålla.
Använda knapparna under Infoga Nyckelord för att infoga patient förnamn, patient efternamn, behandlare, kliniknamn etc. i mallen.
Under Meddelandeexempel visas hur det färdiga SMSet kommer att se ut.
Klicka Spara.
Grupp-SMS
Skicka Grupp-SMS
Om Grupp-SMS finns installerat visas ikonen SMS i verktygsraden i T4, och kan användas för att skicka meddelande till ett urval av patienter från T4 databaser.
För att skicka Grupp-SMS:
Klicka
i T4.På fliken Grundinställningar, fyll i dialogen.

Fält
Beskrivning
Huvuddatabas för patienturval
Går inte att ändra.
Den databas som används som mall för sökparametrar vid patienturvalet. Väljs vid installation av programmet.
Välj databaser för patienturval
Välj de databaser som ska användas vid patienturvalet.
Extra bearbetning för att rensa dubletter
Markera om rensning av dubbletter som uppkommer vid patienturvalet ska göras automatiskt.
Skapa notering i journalen vid skickat SMS
Markera om notering att SMS är skickat ska skapas i patientens journal.
Ange tidigast tillåtna leveranstidpunkt
Markera om det ska finnas en tidigast tillåten leveranstidpunkt för grupp-SMSet.
Ange datum och tid.
SMS-längd
Välj max antal tecken som grupp-SMS kan innehålla.
Batchnamn
Skriv in ett namn för denna grupp av SMS. Namnet finns sedan tillgängligt i listan Kopiera tidigare mall på fliken Meddelande vid nästa grupp-SMS.
Batchträd
Fältet på höger sida visar kortfattad information för denna batch för valda grundinställningar, urvalsregler, patienturval etc.
På fliken Meddelande, fyll i dialogen:

Fält
Beskrivning
Kopiera tidigare mall
Välj en mall i listan om meddelandetexten ska baseras på en meddelandetext som skickats vid ett tidigare tillfälle.
Meddelandetext
Skriv in meddelandetexten.
Använd knapparna under Patient och Hemmaklinik för att infoga patient förnamn, patient efternamn, kliniknamn etc
Exempel
Visar exempel på hur det färdiga SMSet kan se ut.
På fliken Patienturval, välj ett urval i listan Urvalstyp, och klicka Lägg till, Lägg till och fortsätt, eller Lägg till och spara beroende på vilka urval du väljer att göra.
Notera
Även patienter som saknar ett registrerat mobilnummer kommer att väljas ut vid urvalet. Efter att ett grupp-SMS har skickats kan en rapport tas fram där det framgår vilka patienter som saknar ett registrerat mobilnummer. Se Skapa rapport i T4.
På fliken Kontrollera/Skicka, kontrollera patienturvalet:

Markera Kontrollera patienturvalet från huvuddatabasen eller Kontrollera patienturvalet från alla valda databaser.
Klicka Starta.
Under Antal träffar enligt patienturvalet, kontrollera att antalet patienter verkar rimligt.
På fliken Kontrollera/Skicka, skicka grupp-SMS:
Markera Skicka Grupp-SMS, och Aktivera startknapp.
Klicka Starta.
Utskicket köas upp och skickas automatiskt av programmet SMS Påminnelse. Schemaläggning hanteras av en administratör.
Urvalstyper (standard)
Urvalstyp | Beskrivning |
|---|---|
Patient Alla AKTIVA patienter - Grundurval aktiva | Väljer ut alla patienter med aktiv status. |
Patient ALLA patienter - Grundval alla | Väljer ut alla patienter. |
Patient Patientstatus - Välj baserat på status | Välj ut patienter genom att välja en viss status registrerat i fliken Administration/Allmän (exempelvis Aktiv, Revision etc.) |
Patient Födelseår eller ålder - Välj baserat på födelseår eller ålder | Välj ut patienter genom att ange en ålder eller ett födelseår. Klicka i kryssrutan för att kunna ange ett intervall (ålder eller födelseår). |
Patient Födelsemånad - Välj baserat på födelsemånad | Välj ut patienter genom att ange födelsemånad (månadsnummer). Klicka i kryssrutan för att kunna ange ett intervall (månadsnummer) här. NoteraMånadsnummer ska anges här, använd ej bokstäver. |
Patient Födelsedag inom månad - Välj baserat på dagnummer | Välj ut patienter genom att ange numret på den dag i månaden när patienten är född. Klicka i kryssrutan för att ange ett intervall (dagnummer i månad). |
Patient män - Välj enbart män | Väljer ut alla män baserat på registrering i fliken Administration/Allmän i T4. |
Patient kvinnor - Välj enbart kvinnor | Väljer ut alla kvinnor baserat på registrering i fliken Administration/Allmän i T4. |
Patient Hemmaklinik - Välj patienter från viss(a) kliniker | Välj ut patienter genom att välja en patients kliniktillhörighet registrerat i fliken Administration/Allmän i T4. |
Patient Postnummer - Välj patienter från visst postnummer | Välj ut patienter genom att ange vilket postnummer patienten har. Klicka i kryssrutan för att ange ett intervall (postnummer). |
Patient Betalmodell-patient - Välj patienter med viss betalmodell | Välj ut patienter genom att välja en viss betalmodell registrerad i fliken Administration/Allmän i T4 (exempelvis FK08, Frisktandvård etc.). |
Tidbok Kommande besök - Patient som har ett framtida besök | Väljer ut de patienter som har ett framtida besök inbokat. |
Tidbok Uteblivit - Patient som har uteblivit tidigare | Väljer ut de patienter som har uteblivit från sitt besök. |
Tidbok Genomfört besök - Patient som har varit på besök viss period | Välj ut patienter genom att ange ett datum (YYYY-DD-MM) för när patienten har varit på besök. Klicka i kryssrutan för att ange ett intervall (datum, YYYY-MM-DD). |
Tidbok besök på klinik - Patient med bokat besök på viss klinik | Välj ut patienter genom att välja en klinik som patienten har ett inbokat besök på. |
Vård Betalmodell Behandlingsperiod - Välj vissa behandlingsperioder | Välj ut patienter som har en behandlingsperiod med en viss betalmodell registrerad i fliken Tandvård/Allmän i T4 genom att välja en betalmodell. |
Vård Tandnummer - Välj de som fått vård på viss tand | Välj ut patienter genom att ange ett tandnummer för den tand som vård är registrerad på i fliken Tandvård/Behandling i T4. |
Vård Datum - Välj vård utförd viss period | Välj ut patienter genom att ange ett datum (YYYY-DD-MM) för när vård har registrerats i fliken Tandvård/Behandling i T4. Klicka i kryssrutan för att ange ett intervall (datum, YYYY-MM-DD). |
Vård Klinik - Välj vård utförd på viss klinik | Välj ut patienter genom att välja en klinik där vård är registrerad i fliken Tandvård/Behandling i T4 på patienten. |
Vård åtgärdskod - Utförd vård med FK-kod | Välj ut patienter genom att ange en FK-åtgärd för debitering av den vård som är registrerad i fliken Tandvård/Behandling i T4. NoteraEndast värden som förekommer i kolumnen FKTreatCode från ChargeableItem tabellen kan anges här. |
Status Tandnummer - Status registrerad på viss tand | Välj ut patienter genom att ange ett tandnummer för den tand som patienten har status registrerad på i fliken Tandvård/Status/Diagnos i T4. |
Status Datum - Status registrerad viss period | Välj ut patienter genom att ange ett datum (YYYY-DD-MM) för när status har registrerats i fliken Tandvård/Status/Diagnos i T4. Klicka i kryssrutan för att ange ett intervall (datum, YYYY-MM-DD). |
Status Diagnoskod - Diagnoskod från statusregistrering | Välj ut patienter genom att välja en diagnoskod/DentalItem som är registrerad i fliken Tandvård/Status/Diagnos i T4. |
Skapa rapport i T4
Du kan skapa en rapport som visar en lista på alla SMS utskick samt leveransstatus. Rapporten heter ADM 020 GruppSMS status. För att skapa rapport, se Skapa och skriv ut extern rapport.
Beskrivning av ADM 020 GruppSMS status
Varje sida i rapporten inleds med en kort beskrivning som visar:
Beteckning | Beskrivning |
|---|---|
Batchnamn | Namn för denna grupp av SMS. |
Antal köade patienter | Visar hur många patienter som valts ut från de valda databaserna baserat på urvalsreglerna. Utskicket (baserat på dessa patienter) har sedan köats upp till programmet SMS Påminnelse för att skickas ut automatiskt genom att man har klickat på Starta i programmet GruppSMS. NoteraEn patient kan ha inget, ett eller flera mobilnummer registrerade. |
Antal skickade till TeleNor | Visar hur många mobilnummer som har överförts till Telenor för utskick av sms, men som ännu inte har fått någon leveransstatus, vilket innebär att det inte går att ange om dessa sms har blivit levererade eller inte. |
Antal levererade til mobiltelefon | Visar hur många sms som har skickats och levererats till mobiltelefoner. |
Antal SMS som ej kunde levereras | Visar hur många sms som har skickats men som inte kunde levereras till mottagaren. |
Antal patienter som saknar mobilnummer | Visar hur många patienter av de som valts ut (från de valda databaserna baserat på urvalsreglerna) som saknar mobilnummer. |
Rapporten är sedan indelad i följande delar
Beteckning | Beskrivning |
|---|---|
Meddelande som ej kunde levereras - felstatus från TeleNor | Visar vilka patienter (personnummer) som sms inte kunde levereras till. |
Patienter som saknar giltigt mobilnummer i T4 | Visar vilka patienter (personnummer) av de som valts ut (från de valda databaserna baserat på urvalsreglerna) som saknar mobilnummer. |
Skickade till TeleNor - inväntar leveransstatus | Visar för vilka patienter (personnummer) där mobilnummer har överförts till Telenor för utskick av sms, men som ännu inte har fått någon leveransstatus vilket innebär att det inte går att ange om dessa patienter har fått ett sms eller inte. |
Levererade till mobil | Visar vilka patienter (personnummer) som har fått ett sms levererat till sin/sina mobiltelefon/-er. |
Blockera SMS
Om patienten inte vill ha SMS går det att blockera så att SMS inte skickas. Det finns två inställningar för detta i T4.
Notera
Denna inställning gäller för alla typer av SMS, till exempel Tack SMS, Kallelse SMS, Frisktandvård SMS, Direkt SMS, förutom Påminnelse SMS som har en egen inställning, se Blockera påminnelse SMS.